Our Rates
HUDSON COUNTY & NEWARK AIRPORT TO OR FROM NEW YORK CITY 5 BOROUGHS
OTHER NEW YORK CITY PRICES
Trips Between 5 Boroughs
FROM – TO
HUDSON COUNTY AND NEWARK AIRPORT TO OR FROM WESCHESTER COUNTY
HUDSON COUNTY AND NEWARK AIRPORT TO OR FROM LONG ISLAND
HUDSON COUNTY AND NEWARK AIRPORT TO OR FROM CONNECTICUT
HUDSON COUNTY AND NEWARK AIRPORT TO OR FROM ROCKLAND COUNTY
HUDSON COUNTY AND NEWARK AIRPORT TO OR FROM NEW YORK STATE
HUDSON COUNTY AND NEWARK AIRPORT TO OR FROM PENNSYLVANIA
HUDSON COUNTY AND NEWARK AIRPORT TO OR FROM OTHER CITIES
HUDSON COUNTY & NEWARK AIRPORT TO OR FROM NEW YORK CITY 5 BOROUGHS
NOTE: ADD $10.00 FOR NEWARK AIRPORT TO OR FROM
MANHATTAN, BROOKLYN, QUEENS & THE BRONX
| LOCATION | PRICE |
|---|---|
| Uptown Manhattan | $50 |
| Midtown Manhattan | $44 |
| Downtown Manhattan | $39 |
| Manhattan | $39 |
| Brooklyn | $66 |
| Staten Island | $66 |
| Bronx | $72 |
| Queens | $72 |
OTHER NEW YORK CITY PRICES
For trips to or from towns in New Jersey outside of Hudson County which begin or end in New York City, add the following amounts to the New Jersey price from Table #1.
| LOCATION | PRICE |
|---|---|
| La Guardia Airport | $30 |
| JFK Airport | $40 |
| Manhattan | $10 |
| Brooklyn | $30 |
| Staten Island | $20 |
| Bronx | $30 |
| Queens | $30 |
Trips Between 5 Boroughs
For trips between New York City 5 Boroughs, refer to the table below:
| FROM – TO: | M | BK | SI | BX | QU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahattan | 39 | 66 | 66 | $72 | 72 | |
| Brooklyn | 66 | 66 | 66 | $77 | 66 | |
| Staten Island | 66 | 66 | 66 | $88 | 72 | |
| Bronx | 72 | 77 | 88 | $72 | 77 | |
| Queens | 72 | 66 | 72 | $77 | 72 |
FROM – TO
| FROM – TO | PRICE |
|---|---|
| JC to SI | 66 |
| NYC to SI | 66 |
| JC to LGA | 65 |
| JC to JFK | 76 |
HUDSON COUNTY AND NEWARK AIRPORT TO OR FROM WESCHESTER COUNTY
Note: Add $10 to or from Newark Airport
| City or Town | Rate |
|---|---|
| Amawalk | $145 |
| Annsville | $145 |
| Ardsley | $96 |
| Ardsley-On-Hudson | $96 |
| Armonk | $120 |
| Arrowood | $108 |
| Banksville | $132 |
| Bedford | $138 |
| Bedford Center | $138 |
| Bedford Hills | $138 |
| Bedford Village | $138 |
| Boutonville | $150 |
| Briarcliff Manor | $120 |
| Bronxville | $90 |
| Buchanan | $138 |
| Camp Smith | $145 |
| Chappaqua | $126 |
| Chauncey | $90 |
| Cortlandt | $145 |
| Crestwood | $90 |
| Cross River | $145 |
| Croton Falls | $150 |
| Croton Heights | $138 |
| Croton Lake | $138 |
| Croton-On-Hudson | $134 |
| Crotonville | $134 |
| Crugers | $134 |
| Dobbs Ferry | $96 |
| Dunwoodie | $90 |
| Eastchester | $90 |
| Eastview | $102 |
| Elmsford | $102 |
| Fleetwood | $90 |
| Glenville | $102 |
| Goldens Bridge | $145 |
| Granite Springs | $145 |
| Grants Corner | $150 |
| Greenburgh | $96 |
| Greenville | $96 |
| Harmon | $126 |
| Harrison | $102 |
| hartsdale | $96 |
| Hastings-On_Hudson | $90 |
| Hawthorne | $108 |
| Indian Point | $138 |
| Irvington | $96 |
| Jefferson Valley | $145 |
| Katonah | $138 |
| Kitchawan | $134 |
| Lake Lincolndale | $150 |
| Larchmont | $96 |
| Lewisboro | $150 |
| Lincolndale | $150 |
| Mamaroneck | $96 |
| Millwood | $126 |
| Magansic State Park | $145 |
| Mohegan Lake | $150 |
| Montrose | $138 |
| Mount Hope | $90 |
| Mount Kisco | $132 |
| Mount Pleasant | $108 |
| Mount Vernon | $90 |
| New Castle | $138 |
| New Rochelle | $90 |
| North Castle | $119 |
| North Salem | $157 |
| North Tarrytown | $108 |
| North White Plains | $108 |
| Oscawana | $132 |
| Ossining | $120 |
| Peekskill | $138 |
| Pelham | $90 |
| Pelham Manor | $85 |
| Philipse Manor | $104 |
| Playland | $104 |
| Pleasantside | $134 |
| Plesantville | $116 |
| Port Chester | $104 |
| Pound Ridge | $140 |
| Purchase | $104 |
| Purdys | $146 |
| Rye Beach | $104 |
| Rye Brook | $104 |
| Rye | $104 |
| Salem Center | $158 |
| Scarborough | $109 |
| Scarsdale | $85 |
| Scotts Corner | $140 |
| Shrub Oak | $146 |
| Sleepy Hollow | $104 |
| Somers | $146 |
| South Salem | $158 |
| Tarrytown | $104 |
| Teatown | $121 |
| Thornwood | $109 |
| Tuckahoe | $85 |
| Valhalla | $104 |
| Van Cortlandtville | $140 |
| Verplanck | $134 |
| Vista | $146 |
| Waccabuc | $146 |
| Westchester Airport | $116 |
| White Plains | $97 |
| Yonkers | $85 |
| Yorktown | $134 |
| Yorktown Heights | $134 |
HUDSON COUNTY AND NEWARK AIRPORT TO OR FROM LONG ISLAND
Note: Add $10 to or from Newark Airport
| City or Town | Rate |
|---|---|
| Albertson | $90 |
| Amagansett | $249 |
| Amityville | $120 |
| Apaquogue | $242 |
| Aquebogue | $182 |
| Arshamonaque | $213 |
| Asharoken | $128 |
| Atlantic Beach | $96 |
| Babylon | $126 |
| Baiting Hollow | $182 |
| Baldwin | $102 |
| Barnes Hole | $255 |
| Bay Point | $225 |
| Bay Park | $96 |
| Bayport | $137 |
| Bay Shore | $132 |
| Bayville | $120 |
| Beach Hampton | $255 |
| Beixedon | $213 |
| Belleterre | $152 |
| Bellmore | $108 |
| Bellport | $146 |
| Belmont Park | $84 |
| Bellrose | $84 |
| Bethpage | $108 |
| Biltmore Shores | $104 |
| Blue Point | $140 |
| Bohemia | $145 |
| Brentwood | $132 |
| Bridgehampton | $237 |
| Brightwaters | $128 |
| Brookhaven | $175 |
| Brookville | $108 |
| Calverton | $182 |
| Canoe Place | $206 |
| Carle Place | $96 |
| Cedarhurst | $90 |
| Centerreach | $132 |
| Center Moriches | $175 |
| Centerport | $117 |
| Centerville | $182 |
| Central Islip | $126 |
| Centre Island | $116 |
| Cobb | $225 |
| Cold Spring Harbor | $120 |
| Cold Spring Station | $120 |
| Commack | $132 |
| Copiague | $126 |
| Coram | $140 |
| Cove Neck | $114 |
| Cutchogue | $201 |
| Deerfield | $230 |
| Deer Park | $120 |
| Dering Harbor | $225 |
| Devon | $249 |
| Dix Hills | $120 |
| Eatons Neck | $128 |
| East Hampton | $253 |
| East Hills | $85 |
| East Islip | $138 |
| East Marion | $225 |
| East Meadow | $102 |
| East Moriches | $175 |
| East Northport | $132 |
| East Norwich | $109 |
| East Patchogue | $138 |
| East Port | $176 |
| East Quogue | $201 |
| East Rockaway | $102 |
| East Setauket | $134 |
| East Williston | $90 |
| Edgewood | $120 |
| Elmont | $84 |
| Elwood | $120 |
| Farmingdale | $114 |
| Farmingville | $138 |
| Fire Island | $138 |
| Fireplace | $255 |
| Flanders | $193 |
| Floral Park | $84 |
| Flowerfield | $134 |
| Flower Hill | $85 |
| Flying Point | $237 |
| Fort Salonga | $128 |
| Franklin Square | $90 |
| Freeport | $102 |
| Freetown | $242 |
| Garden City | $90 |
| Georgica | $242 |
| Glen Cove | $108 |
| Glen Head | $97 |
| Glenwood Landing | $97 |
| Great Neck | $84 |
| Great River | $134 |
| Greenlawn | $116 |
| Greenburgh | $97 |
| Greenport | $218 |
| Greenvale | $92 |
| Grumman Bethpage | $104 |
| Grumman Peconic | $206 |
| Hagerman | $152 |
| Halesite | $116 |
| Half Hollow | $109 |
| Hampton Bays | $212 |
| Hampton Park | $236 |
| Hauppauge | $127 |
| Head of the Harbor | $134 |
| Hempstead | $96 |
| Herricks | $85 |
| Hewlett | $90 |
| Hicksville | $108 |
| Holbrook | $138 |
| Holtsville | $138 |
| Huntington | $120 |
| Huntington Bay | $126 |
| Huntington Station | $120 |
| Inwood | $84 |
| Islandia | $126 |
| Island Park | $96 |
| Islip | $132 |
| Islip Terrace | $132 |
| Jamesport | $198 |
| Jericho | $108 |
| Jones Beach | $114 |
| Kensington | $80 |
| Kings Park | $132 |
| Kings Point | $85 |
| Kingstown | $255 |
| Lake Grove | $134 |
| Lake Ronkonkoma | $138 |
| Lake Success | $84 |
| Lattingtown | $104 |
| Laurel | $194 |
| Laurel Hollow | $109 |
| Lawrence | $80 |
| Lawrence Beach | $90 |
| Levittown | $102 |
| Lido Beach | $108 |
| Lindenhurst | $126 |
| Lloyd Harbor | $126 |
| Lloyd Neck | $126 |
| Locust Grove | $97 |
| Locust Valley | $108 |
| Long Beach | $97 |
| Lynbrook | $90 |
| McArthur Airport | $138 |
| Malverne | $90 |
| Manhasset | $90 |
| Manor Haven | $102 |
| Manorville | $173 |
| Massapequa | $114 |
| Massapequa Park | $120 |
| Mastic | $164 |
| Mastic Beach | $170 |
| Matincock | $97 |
| Mattituck | $194 |
| Mecox | $230 |
| Medford | $145 |
| Melville | $108 |
| Merrick | $102 |
| Middle Island | $152 |
| Midhampton | $242 |
| Miller Place | $158 |
| Mill Neck | $109 |
| Mineola | $96 |
| Montauk | $271 |
| Montauk Point | $273 |
| Moriches | $171 |
| Mount Sinai | $152 |
| Munsey Park | $85 |
| Munson | $85 |
| Muttontown | $104 |
| Napeague | $261 |
| Nassau Colliseum | $102 |
| Nesconset | $138 |
| New Cassel | $97 |
| New Hyde Park | $90 |
| Newtown | $213 |
| New Village | $134 |
| Nissequogue | $134 |
| North Babylon | $126 |
| North Bellmore | $104 |
| North Haven | $248 |
| North Hills | $85 |
| Northport | $126 |
| North Sea | $225 |
| North Shore Beach | $225 |
| North Valley Stream | $90 |
| Northville | $194 |
| North Woodmere | $85 |
| Noyack | $230 |
| Oak Beach | $138 |
| Oakdale | $138 |
| Oakville | $194 |
| Ocean Beach | $162 |
| Oceanside | $108 |
| Old Bethpage | $114 |
| Old Brookville | $97 |
| Old Field | $140 |
| Old Westbury | $102 |
| Orient | $242 |
| Orient Point | $249 |
| Oyster Bay | $114 |
| Oyster Bay Cove | $118 |
| Patchogue | $145 |
| Peconic | $206 |
| Pine Aire | $121 |
HUDSON COUNTY AND NEWARK AIRPORT TO OR FROM CONNECTICUT
Note: Add $10 to or from Newark Airport
| CITY or TOWN | RATE |
|---|---|
| Amesville | $242 |
| Ansonia | $194 |
| Avon | $242 |
| Bantam | $225 |
| Beacon Falls | $255 |
| Berlin | $230 |
| Bethany | $189 |
| Bethel | $176 |
| Bloomfield | $249 |
| Botsford | $189 |
| Branchville | $164 |
| Branford | $213 |
| Bridgeport | $170 |
| Bridgewater | $182 |
| Bristol | $225 |
| Brookfield | $189 |
| Brookfield Center | $189 |
| Byram | $102 |
| Cheshire | $213 |
| Clinton | $218 |
| Clochester | $279 |
| Cos Cob | $104 |
| Cromwell | $225 |
| Danbury | $181 |
| Danielson | $327 |
| Darien | $120 |
| Deep River | $255 |
| Derby | $182 |
| Devon | $170 |
| Durham | $218 |
| East Hartford | $247 |
| East Haven | $193 |
| East Norwalk | $132 |
| Easton | $174 |
| Enfield | $267 |
| Essex | $255 |
| Fairfield | $162 |
| Farmington | $242 |
| Foxwoods Resort | $314 |
| Georgetown | $162 |
| Glastonbury | $242 |
| Glenbrook | $116 |
| Glenville | $104 |
| Granby | $261 |
| Green Farms | $146 |
| Greenwich | $108 |
| Guilford | $104 |
| Hamden | $194 |
| Hartford | $241 |
| Higganum | $249 |
| High Ridge | $128 |
| Kensington | $230 |
| Killingworth | $230 |
| Ledyard | $310 |
| Litchfield | $242 |
| Long Ridge | $128 |
| Lordship | $182 |
| Madison | $206 |
| Manchester | $255 |
| Marlborough | $255 |
| Meads Point | $116 |
| Meriden | $218 |
| Mianus | $104 |
| Middlebury | $206 |
| Middletown | $225 |
| Milford | $181 |
| Mohecan Sun | $297 |
| Monroe | $182 |
| Moodus | $315 |
| Mystic | $297 |
| Naugatuck | $206 |
| New Britian | $230 |
| New Caanan | $138 |
| New Fairfield | $179 |
| New Haven | $193 |
| Newington | $255 |
| New London | $273 |
| New Lmilford | $205 |
| New Preston | $230 |
| Niantic | $255 |
| Nichols | $170 |
| Noroton | $116 |
| Norwalk | $132 |
| Norwich | $310 |
| Oakville | $242 |
| Old Greenwich | $114 |
| Old Saybrook | $242 |
| Oxford | $189 |
| Plainfield | $310 |
| Putnam | $334 |
| Redding | $164 |
| Redding Ridge | $170 |
| Ridgefield | $146 |
| Riverside | $109 |
| Riverside (New Haven) | $194 |
| Rockville | $279 |
| Round Hill | $104 |
| Rowayton | $128 |
| Roxbury | $194 |
| Salisbury | $237 |
| Sandy Hook | $182 |
| Saugatuck | $134 |
| Savin Rock | $176 |
| Saybrook | $249 |
| Seymour | $193 |
| Sharon | $242 |
| Shelton | $182 |
| Sherman | $218 |
| Short Beach | $194 |
| Silvermine | $140 |
| Southbury | $194 |
| Southford | $194 |
| Southington | $237 |
| South Norwalk | $128 |
| Southport | $146 |
| Springdale | $116 |
| Stafford Springs | $297 |
| Stamford | $114 |
| Stanwich | $109 |
| Stepney | $164 |
| Storrs | $291 |
| Strattford | $170 |
| Suffield | $273 |
| Thomaston | $237 |
| Thompsonville | $285 |
| Torrington | $255 |
| Trumbull | $176 |
| Uncasaville | $297 |
| Union City | $206 |
| Upper Stepney | $201 |
| Voulntown | $303 |
| Wallingford | $206 |
| Washington | $213 |
| Washington Depot | $213 |
| Waterbury | $237 |
| Waterford | $261 |
| Watertown | $218 |
| Waterville | $206 |
| Westbrook | $237 |
| West Cornwell | $249 |
| Westfield | $230 |
| West Hartford | $242 |
| West Haven | $189 |
| Weston | $146 |
| Westport | $145 |
| West Redding | $158 |
| Wethersfield | $242 |
| Willimatic | $279 |
| Wilton | $150 |
| Windham | $267 |
| Windsor | $258 |
| Windsor Locks | $261 |
| Winsted | $249 |
| Woodbury | $206 |
| Woodmont | $176 |
| Yantic | $297 |
HUDSON COUNTY AND NEWARK AIRPORT TO OR FROM ROCKLAND COUNTY
Note: Add $10 to or from Newark Airport
| CITY or TOWN | RATE |
|---|---|
| Airmont | $102 |
| Bardonia | $102 |
| Bear Mountain | $126 |
| Blauvelt | $96 |
| Chestnut Ridge | $90 |
| Congers | $108 |
| Garnerville | $126 |
| Haverstraw | $114 |
| Hempstead | $108 |
| Hillburn | $108 |
| Ladentown | $108 |
| Monsey | $102 |
| Montebello | $108 |
| Mt. Ivy | $114 |
| Nanuet | $96 |
| New City | $108 |
| New Square | $108 |
| Nyack | $102 |
| Orangeburg | $90 |
| Palisades | $90 |
| Pearl River | $96 |
| Piermont | $90 |
| Pomona | $114 |
| Ramapo | $108 |
| Sloatsburg | $108 |
| Sneden’s Landing | $96 |
| South Nyack | $96 |
| Spakill | $90 |
| Spring Valley | $102 |
| Stony Point | $114 |
| Suffern | $102 |
| Tallman | $102 |
| Tappan | $90 |
| Thiells | $114 |
| Tompkins Cove | $120 |
| Upper Nyack | $102 |
| Valley Cottage | $102 |
| Viola | $108 |
| Wesley Hills | $114 |
| West Havestraw | $114 |
| West Nyack | $102 |
HUDSON COUNTY AND NEWARK AIRPORT TO OR FROM NEW YORK STATE
Note: Add $10 to or from Newark Airport to towns with asterisk (*)
Add $10 from Manhattan to towns without asterisk (*)
| CITY or TOWN | RATE |
|---|---|
| Albany | $303 |
| Amsterdam | $363 |
| Batavia | $721 |
| Beacon * | $170 |
| Bearsville | $230 |
| Bethel | $225 |
| Big Indian | $255 |
| Binghampton | $351 |
| Bloomingburg | $164 |
| Brewster * | $152 |
| Brockport | $726 |
| Buffalo | $787 |
| Cairo | $255 |
| Callicoon | $249 |
| Camp Drum | $660 |
| Campbell Hall | $170 |
| Carmel * | $152 |
| Catskill | $242 |
| Central Valley | $128 |
| Chester | $134 |
| Chichester | $242 |
| Claryville | $237 |
| Cobleskill | $363 |
| Cold Spring * | $146 |
| Colonie | $303 |
| Cooperstown | $455 |
| Copake | $242 |
| Corning | $521 |
| Cornwall | $140 |
| Cornwall-On-Hudson | $140 |
| Cortland | $412 |
| Delhi | $303 |
| Denning | $249 |
| East Fishkill * | $176 |
| Ellenville | $201 |
| Fallsburgh | $218 |
| Ferndale | $225 |
| Fishkill * | $164 |
| Fleischmanns | $261 |
| Florida | $152 |
| Fort Montgomery | $128 |
| Gardiner | $152 |
| Garrison * | $146 |
| Glasco | $225 |
| Glen Falls | $371 |
| Goshen | $158 |
| Greenwood Lake | $128 |
| Haines Falls | $242 |
| Harriman | $128 |
| Herkimer | $448 |
| Highland Falls | $128 |
| Highland Mills | $128 |
| Highmount | $261 |
| Hopewell Junction * | $176 |
| Hunter | $249 |
| Hurley | $225 |
| Hyde Park | $189 |
| Ithaca | $424 |
| Kerhonkson | $206 |
| Kiamisha Lake | $218 |
| Kingstton | $218 |
| Kiryas Joel | $140 |
| Lake Carmel * | $164 |
| Lake George | $424 |
| Lake Katrine | $218 |
| Lake Minnewaska | $194 |
| Lake Mahopac * | $146 |
| Lake Oscawana * | $146 |
| Lake Peekskill * | $146 |
| Lake Placid | $581 |
| Lanesville | $249 |
| Lewbeach | $255 |
| Liberty | $230 |
| Livingston Manor | $242 |
| Loch Sheldrake | $225 |
| Mahopac * | $146 |
| Margaretville | $267 |
| Mastens Lake | $194 |
| Maybrook | $164 |
| Middletown | $170 |
| Mohonk Lake | $201 |
| Monroe | $134 |
| Montgomery | $170 |
| Mountaindale | $213 |
| Monticello | $218 |
| Mountainville | $146 |
| Mount Tremper | $230 |
| Newburgh | $164 |
| New Paltz | $182 |
| New Windsor | $134 |
| Niagra Falls | $830 |
| Olivera | $261 |
| Oneonta | $376 |
| Oscawana Corners * | $152 |
| Oswego | $600 |
| Parksville | $237 |
| Patterson * | $182 |
| Pawling * | $190 |
| Penn Yan | $636 |
| Phoenicia | $242 |
| Pine Bush | $176 |
| Pine Hill | $261 |
| Plattekill | $164 |
| Port Jervis | $189 |
| Poughkeepsie * | $201 |
| Putnam Valley * | $146 |
| Red Hook * | $237 |
| Rhinebeck * | $230 |
| Rhinecliff * | $230 |
| Rochester | $709 |
| Roscoe | $255 |
| Salisbury Mills | $152 |
| Saratoga Springs | $363 |
| Saugerties | $242 |
| Schenectady | $327 |
| Shandaken | $255 |
| South Fallsburg | $225 |
| Southfields | $121 |
| Sterling Forrest | $128 |
| Stissing * | $213 |
| Sugar Loaf | $146 |
| Sundown | $237 |
| Swan Lake | $237 |
| Syracuse | $533 |
| Tannersville | $255 |
| Troy | $327 |
| Tuxedo Park | $116 |
| Utica | $472 |
| Vails Gate | $152 |
| Walden | $176 |
| Wappingers Falls * | $182 |
| Warwick | $146 |
| Washingtonville | $158 |
| Watertown | $678 |
| West Cornwall | $152 |
| West Hurley | $225 |
| West Point | $128 |
| White Lake | $230 |
| Willowemoc | $242 |
| Windham | $273 |
| Woodbourne | $225 |
| Woodstock | $230 |
| Wurtsboro Hill | $189 |
HUDSON COUNTY AND NEWARK AIRPORT TO OR FROM PENNSYLVANIA
NOTE: Add $10 from Manhattan
| CITY or TOWN | RATE |
|---|---|
| Allentown | $235 |
| Bala Cunwyd | $198 |
| Ben Salem | $174 |
| Bethlehem | $204 |
| Bryn Mawr | $228 |
| Chester | $240 |
| Conshohocken | $211 |
| Cornwells Heights | $174 |
| Danville | $337 |
| Dingman’s Ferry | $217 |
| Downington | $235 |
| East Stroudsburg | $204 |
| Easton | $180 |
| Fort Washington | $204 |
| Harrisburg | $349 |
| Hawley | $235 |
| Hazeltown | $289 |
| Hershey | $325 |
| Horsham | $204 |
| Jenkintown | $204 |
| King of Prussia | $216 |
| Kresgeville | $235 |
| Lancaster | $301 |
| Langhorne | $162 |
| Lehighton | $223 |
| Levittown | $156 |
| Mashall’s Creek | $216 |
| Milford | $223 |
| Mt. Carmel | $215 |
| Mt. Pocono | $240 |
| New Hope | $156 |
| Newton | $156 |
| Norristown | $211 |
| Pauli | $216 |
| Pen Argyl | $186 |
| Philadelphia | $192 |
| Philadelipa Airport | $204 |
| Radnor | $264 |
| Reading | $247 |
| Riegelsville | $168 |
| Scranton | $313 |
| Stroudsburg | $204 |
| Tannersville | $211 |
| Toby Hanna | $240 |
| Valley Forge | $223 |
| Wayne | $228 |
| West Chester | $235 |
| Wilkes-Barre | $289 |
| Willow Grove | $204 |
| Yardley | $156 |
HUDSON COUNTY AND NEWARK AIRPORT TO OR FROM OTHER CITIES
| CITY TOWN | RATE |
|---|---|
| Baltimore, MD | $358 |
| Boston, MA | $515 |
| Cambridge, MA | $515 |
| Cranston, RI | $363 |
| Dover, DE | $261 |
| Great Barrington, MA | $273 |
| Newport, RI | $382 |
| Port Judith, RI | $358 |
| Providence, RI | $370 |
| Stockbridge, MA | $285 |
| Warwick, RI | $358 |
| Washington, DC | $394 |
| Wilmington, DE | $213 |




